Informacje Podstawowe |
Strona główna | 44376 |
Dane teleadresowe | 5892 |
Dyrektor | 5378 |
Inspektor Ochrony Danych | 1504 |
Klauzula informacyjna | 1557 |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 2236 |
Dostępność podmiotu | 1656 |
Pobyt i odpłatność |
Podstawa umieszczenia w DPS | 1540 |
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca | 7662 |
Akty Prawne |
Statut DPS Turów | 1518 |
Regulamin organizacyjny | 9191 |
Oświadczenia Majątkowe | 1506 |
Inne | 3371 |
Finanse |
Sprawozdania finansowe | 1978 |
Zamówienia Publiczne |
Plan postępowań | 1317 |
Postępowania ustawowe | 1325 |
2025 | 41 |
2024 | 190 |
2022 | 1840 |
Zapytanie ofertowe | 23774 |
Rok 2022 | 1655 |
Zapytania ofertowe Rok 2023 | 4574 |
Rok 2024 | 2650 |
Rok 2025 | 41 |
Rok 2021 | 11754 |
Archiwum | 852 |
Rok 2020 | 13947 |
Rok 2019 | 11459 |
Rok 2018 | 2829 |
Rok 2017 | 19120 |
Rok 2016 | 2344 |
Rok 2015 | 4600 |
Rok 2014 | 6647 |
Rok 2013 | 5401 |
Rok 2012 | 6886 |
Rok 2011 | 2288 |
Rok 2010 | 11872 |
Rok 2009 | 60132 |
Rok 2008 | 2047 |
Rok 2006 | 292 |
Rok 2005 | 264 |
Rok 2004 | 2933 |
Zakończone przetargi - wyniki | 25538 |
Rok 2017 | 2346 |
Rok 2016 | 818 |
Rok 2016 | 1756 |
Rok 2015 | 1203 |
Rok 2014 | 1403 |
Rok 2013 | 2861 |
Rok 2012 | 1192 |
Rok 2011 | 1142 |
Rok 2010 | 1866 |
Rok 2006 | 256 |
Rok 2005 | 268 |
Rok 2004 | 1631 |
Inne |
Projekty | 1213 |
Ogłoszenia o naborze | 9690 |
Tablica ogłoszeń | 26340 |
Redakcja BIP | 3477 |
Aktualni redaktorzy Biuletynu | 1682 |
› Rok 2023 | 181 |
Łączna liczba odwiedzin: | 377302 |