Informacje Podstawowe |
Strona główna | 43735 |
Dane teleadresowe | 5859 |
Dyrektor | 5336 |
Inspektor Ochrony Danych | 1480 |
Klauzula informacyjna | 1532 |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 2204 |
Dostępność podmiotu | 1615 |
Pobyt i odpłatność |
Podstawa umieszczenia w DPS | 1511 |
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca | 7621 |
Akty Prawne |
Statut DPS Turów | 1486 |
Regulamin organizacyjny | 9149 |
Oświadczenia Majątkowe | 1486 |
Inne | 3347 |
Finanse |
Sprawozdania finansowe | 1933 |
Zamówienia Publiczne |
Plan postępowań | 1282 |
Postępowania ustawowe | 1294 |
2025 | 25 |
2024 | 177 |
2022 | 1722 |
Zapytanie ofertowe | 23750 |
Rok 2022 | 1571 |
Zapytania ofertowe Rok 2023 | 4377 |
Rok 2024 | 2539 |
Rok 2025 | 22 |
Rok 2021 | 11694 |
Archiwum | 829 |
Rok 2020 | 13910 |
Rok 2019 | 11416 |
Rok 2018 | 2788 |
Rok 2017 | 19091 |
Rok 2016 | 2317 |
Rok 2015 | 4580 |
Rok 2014 | 6626 |
Rok 2013 | 5384 |
Rok 2012 | 6860 |
Rok 2011 | 2269 |
Rok 2010 | 11860 |
Rok 2009 | 60123 |
Rok 2008 | 2035 |
Rok 2006 | 282 |
Rok 2005 | 255 |
Rok 2004 | 2923 |
Zakończone przetargi - wyniki | 25426 |
Rok 2017 | 2318 |
Rok 2016 | 809 |
Rok 2016 | 1734 |
Rok 2015 | 1194 |
Rok 2014 | 1392 |
Rok 2013 | 2838 |
Rok 2012 | 1179 |
Rok 2011 | 1129 |
Rok 2010 | 1856 |
Rok 2006 | 246 |
Rok 2005 | 258 |
Rok 2004 | 1623 |
Inne |
Projekty | 1189 |
Ogłoszenia o naborze | 9565 |
Tablica ogłoszeń | 26169 |
Redakcja BIP | 3453 |
Aktualni redaktorzy Biuletynu | 1672 |
› Rok 2023 | 170 |
Łączna liczba odwiedzin: | 374515 |